Dongfeng GX รถบรรทุกรถแทรกเตอร์ 4180HA 520HP รถดั๊มพ์
Dongfeng GX Truck รถแทรกเตอร์ 4180HA พร้อมเครื่องยนต์ Cummins 520HP รถดั๊มพ์, กระปุกเกียร์ AMT ZF12TX2620 TD
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
Dongfeng GX Truck รถแทรกเตอร์ 4180HA 520HP รถดั๊มพ์
| รายการ | หน่วย | คำอธิบาย | ||||||||
| แบบอย่าง | Dongfeng GX รถบรรทุกรถแทรกเตอร์ 4180HA | |||||||||
| มิติ | มม | 6360x2500x3960 | ||||||||
| ลดน้ำหนัก | กิโลกรัม | 5800 | ||||||||
| G.C.W | กิโลกรัม | 45000 | ||||||||
| ฐานล้อ | มม | 3800 | ||||||||
| ฐานแทร็ก F/R | มม | 2040 / 1820 | ||||||||
| F/R โหลดเพลา | กิโลกรัม | 7000 / 13000 | ||||||||
| ช่วงล่าง | ถุงลม | |||||||||
| เข้าใกล้ / มุมออก | . | 12.5 / 28 | ||||||||
| ระบบลากจูง | พิมพ์ | 4*2 | ||||||||
| ข้อมูลจำเพาะของยาง | แบบอย่าง | 315/70R22.5 , 6 หน่วยบวก 1 หน่วยสำรอง | ||||||||
| ความเร็วสูงสุด | กม./ชม | 85 | ||||||||
| เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | Z14EVID520 | ||||||||
| การปล่อย / กิโลวัตต์ | 13480 ซีซี 388 กิโลวัตต์ / 1800 รอบ | |||||||||
| แรงม้า | 520 แรงม้า | |||||||||
| พลัง | 2,500 นิวตันเมตร - 1000~1,500 รอบ/นาที | |||||||||
| พิมพ์ | ดีเซล 6 สูบ เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ | |||||||||
| ยี่ห้อ | Dongfeng คัมมิน เครื่องยนต์ Power Co.% 2cLtd | |||||||||
| มาตรฐาน | ยูโร VI | |||||||||
| กล่องเกียร์ | แบบอย่าง | 12F & 4R พร้อม Synchronizer , AMT | ||||||||
| ยี่ห้อ | ZF , ZF12TX2620 ทีดี | |||||||||
| อิเล็กทรอนิกส์ | V | 24 | ||||||||
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | L 850 บวก R 350 | ||||||||
| ระบบเบรค | พิมพ์ | ระบบเบรกลมเต็มรูปแบบ วงจรนิวแมติกแยก สปริงเบรกจอดรถที่เพลาหลัง เบรกไอเสีย ABS | ||||||||
| แท็กซี่ | พวงมาลัย | มือซ้าย , มือขวา พร้อม Power Assist | ||||||||
| บุคคล | 2 | |||||||||
| พิมพ์ | พลิกกลับได้, แมนนวล | |||||||||
| ที่นั่ง | ชนิดอากาศ | |||||||||
| เตียง | สองเตียง | |||||||||
| เครื่องปรับอากาศ | ลมร้อน/ลมเย็น. | |||||||||
| กำลังติดตั้ง | วิทยุ , Mp3 , LDWS และ FCWS | |||||||||
| ล้อที่ห้า | แบบอย่าง | 50 # หรือ 90 # | ||||||||
ป้ายกำกับยอดนิยม: Dongfeng gx รถบรรทุกรถแทรกเตอร์ 4180ha 520hp รถดัมพ์, จีน Dongfeng gx รถบรรทุกรถแทรกเตอร์ 4180ha 520hp รถดั๊มพ์
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม
















